TruckKÖVETKEZŐ FUTAM
Várjuk a következő futamot.
Még nincs igazolt jövőbeli időpont. Amint megjelenik a hivatalos naptárban, itt is látható lesz.

NE MARADJ LE A RAJTRÓL
Mindig magyar idő szerint
Europe/Budapest
Még nincs igazolt jövőbeli időpont. Amint megjelenik a hivatalos naptárban, itt is látható lesz.
Még nincs igazolt jövőbeli időpont. Amint megjelenik a hivatalos naptárban, itt is látható lesz.
Homestead-Miami SpeedwayA kiírt kezdési időpont elérkezett.
Szakaszvégek: 80 / 165 / 267. kör

Parrag Zsombor • Dr. Juhász Zoltán
Straight Talk Wireless 400
2025. március 23.
KI VAN AZ ÉLEN?
| Hely | Versenyző | Pont | Elsőhöz | Előzőhöz | Gy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Honeycutt | 2471 | — | — | 5 |
| 2 | Layne Riggs | 2388 | −83 | −83 | 7 |
| 3 | Chandler Smith | 2340 | −131 | −48 | 3 |
| 4 | Ty Majeski | 2319 | −152 | −21 | 0 |
| 5 | Christian Eckes | 2308 | −163 | −11 | 0 |
| 6 | Giovanni Ruggiero | 2252 | −219 | −56 | 0 |
| 7 | Daniel Hemric | 2249 | −222 | −3 | 0 |
| 8 | Ben Rhodes | 2241 | −230 | −8 | 0 |
| 9 | Grant Enfinger | 2210 | −261 | −31 | 1 |
| 10 | Tyler Ankrum | 2196 | −275 | −14 | 0 |
| Hely | Versenyző | Pont | Elsőhöz | Előzőhöz | Gy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jake Garcia | 614 | −1857 | −1582 | 1 |
| 12 | Stewart Friesen | 536 | −1935 | −78 | 0 |
| 13 | Brenden Queen | 514 | −1957 | −22 | 0 |
| 14 | Tanner Gray | 510 | −1961 | −4 | 0 |
| 15 | Justin Haley | 496 | −1975 | −14 | 0 |
| 16 | Andres Perez De Lara | 487 | −1984 | −9 | 0 |
| 17 | Corey Heim | 431 | −2040 | −56 | 3 |
| 18 | Cole Butcher | 378 | −2093 | −53 | 0 |
| 19 | Landen Lewis | 375 | −2096 | −3 | 0 |
| 20 | Dawson Sutton | 366 | −2105 | −9 | 0 |
| 21 | Corey LaJoie | 363 | −2108 | −3 | 0 |
| 22 | Mini Tyrrell | 359 | −2112 | −4 | 0 |
| 23 | Connor Mosack | 290 | −2181 | −69 | 0 |
| 24 | Kris Wright | 277 | −2194 | −13 | 0 |
| 25 | Frankie Muniz | 236 | −2235 | −41 | 0 |
| 26 | Spencer Boyd | 206 | −2265 | −30 | 0 |
| 27 | Tristan McKee | 177 | −2294 | −29 | 0 |
| 28 | Timmy Hill | 165 | −2306 | −12 | 0 |
| 29 | Tyler Reif | 155 | −2316 | −10 | 0 |
| 30 | Daniel Dye | 150 | −2321 | −5 | 0 |
| 31 | Parker Kligerman | 135 | −2336 | −15 | 0 |
| 32 | Parker Eatmon | 125 | −2346 | −10 | 0 |
| 33 | Nick Leitz | 118 | −2353 | −7 | 0 |
| 34 | Josh Reaume | 113 | −2358 | −5 | 0 |
| 35 | Clayton Green | 79 | −2392 | −34 | 0 |
| 36 | Adam Andretti | 76 | −2395 | −3 | 0 |
| 37 | Bayley Currey | 75 | −2396 | −1 | 0 |
| 38 | Connor Hall | 73 | −2398 | −2 | 0 |
| 39 | Luke Baldwin | 70 | −2401 | −3 | 0 |
| 40 | Michael Christopher Jr | 69 | −2402 | −1 | 0 |
| 41 | Colin Braun | 68 | −2403 | −1 | 0 |
| 42 | Conner Jones | 62 | −2409 | −6 | 0 |
| 43 | Nicholas Sanchez | 60 | −2411 | −2 | 0 |
| 44 | Leland Honeyman | 59 | −2412 | −1 | 0 |
| 45 | Toni Breidinger | 59 | −2412 | 0 | 0 |
| 46 | Caleb Costner | 57 | −2414 | −2 | 0 |
| 47 | Jackson Lee | 54 | −2417 | −3 | 0 |
| 48 | Gavan Boschele | 50 | −2421 | −4 | 0 |
| 49 | Ben Maier | 42 | −2429 | −8 | 0 |
| 50 | Clay Greenfield | 41 | −2430 | −1 | 0 |
| 51 | Conor Daly | 39 | −2432 | −2 | 0 |
| 52 | Travis Pastrana | 38 | −2433 | −1 | 0 |
| 53 | Mason Massey | 37 | −2434 | −1 | 0 |
| 54 | Kaz Grala | 34 | −2437 | −3 | 0 |
| 55 | Regan Smith | 34 | −2437 | 0 | 0 |
| 56 | Nathan Nicholson | 32 | −2439 | −2 | 0 |
| 57 | Derek Lemke | 29 | −2442 | −3 | 0 |
| 58 | Jason M. White | 28 | −2443 | −1 | 0 |
| 59 | Thomas Annunziata | 28 | −2443 | 0 | 0 |
| 60 | James Hinchcliffe | 27 | −2444 | −1 | 0 |
| 61 | Carson Ferguson | 26 | −2445 | −1 | 0 |
| 62 | Wesley Slimp | 25 | −2446 | −1 | 0 |
| 63 | Stephen Mallozzi | 25 | −2446 | 0 | 0 |
| 64 | Spencer Davis | 24 | −2447 | −1 | 0 |
| 65 | Kasey Kleyn | 23 | −2448 | −1 | 0 |
| 66 | Cory Roper | 22 | −2449 | −1 | 0 |
| 67 | Brendan Gaughan | 21 | −2450 | −1 | 0 |
| 68 | Austin Varco | 20 | −2451 | −1 | 0 |
| 69 | Stefan Parsons | 19 | −2452 | −1 | 0 |
| 70 | Graham Doyle | 18 | −2453 | −1 | 0 |
| 71 | Justin S Carroll | 18 | −2453 | 0 | 0 |
| 72 | Dario Franchitti | 18 | −2453 | 0 | 0 |
| 73 | Carter Fartuch | 16 | −2455 | −2 | 0 |
| 74 | Louis Foster | 16 | −2455 | 0 | 0 |
| 75 | Matt Mills | 14 | −2457 | −2 | 0 |
| 76 | Donovan Strauss | 14 | −2457 | 0 | 0 |
| 77 | Monty Tipton | 14 | −2457 | 0 | 0 |
| 78 | Ryan Newman | 13 | −2458 | −1 | 0 |
| 79 | Justin Marks | 12 | −2459 | −1 | 0 |
| 80 | Matt Crafton | 12 | −2459 | 0 | 0 |
| 81 | Morgen Baird | 11 | −2460 | −1 | 0 |
| 82 | Clint Bowyer | 8 | −2463 | −3 | 0 |
| 83 | Jason Kitzmiller | 7 | −2464 | −1 | 0 |
| 84 | Cassten Everidge | 5 | −2466 | −2 | 0 |
| 85 | Elliott Sadler | 5 | −2466 | 0 | 0 |
| 86 | Natalie Decker | 4 | −2467 | −1 | 0 |
| 87 | Tony Stewart | 4 | −2467 | 0 | 0 |
| 88 | Jamie McMurray | 3 | −2468 | −1 | 0 |
| 89 | Dystany Spurlock | 3 | −2468 | 0 | 0 |
| 90 | Derek White | 2 | −2469 | −1 | 0 |
| 91 | Patrick Emerling | 2 | −2469 | 0 | 0 |
| 92 | Caden Kvapil | 2 | −2469 | 0 | 0 |
| 93 | Jackson MacEnko | 2 | −2469 | 0 | 0 |
| 128 | Jonathan Shafer | -25 | −2496 | −27 | 0 |
| Hely | Versenyző | Pont | Elsőhöz | Előzőhöz | Gy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | 2477 | — | — | 6 |
| 2 | Jesse Love | 2463 | −14 | −14 | 2 |
| 3 | Carson Kvapil | 2449 | −28 | −14 | 3 |
| 4 | Sheldon Creed | 2444 | −33 | −5 | 3 |
| 5 | Corey Day | 2416 | −61 | −28 | 4 |
| 6 | Sam Mayer | 2387 | −90 | −29 | 0 |
| 7 | Sammy Smith | 2352 | −125 | −35 | 1 |
| 8 | Brandon Jones | 2314 | −163 | −38 | 2 |
| 9 | Taylor Gray | 2300 | −177 | −14 | 1 |
| 10 | Austin Hill | 2281 | −196 | −19 | 2 |
| Hely | Versenyző | Pont | Elsőhöz | Előzőhöz | Gy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Parker Retzlaff | 2263 | −214 | −18 | 0 |
| 12 | Rajah Caruth | 2224 | −253 | −39 | 0 |
| 13 | Brent Crews | 878 | −1599 | −1346 | 0 |
| 14 | William Sawalich | 838 | −1639 | −40 | 1 |
| 15 | Ryan Sieg | 758 | −1719 | −80 | 1 |
| 16 | Anthony Alfredo | 735 | −1742 | −23 | 0 |
| 17 | Dean Thompson | 620 | −1857 | −115 | 0 |
| 18 | Brennan Poole | 605 | −1872 | −15 | 0 |
| 19 | Harrison Burton | 571 | −1906 | −34 | 0 |
| 20 | Jeremy Clements | 570 | −1907 | −1 | 0 |
| 21 | Jeb Burton | 547 | −1930 | −23 | 0 |
| 22 | Blaine Perkins | 472 | −2005 | −75 | 0 |
| 23 | Patrick Staropoli | 444 | −2033 | −28 | 0 |
| 24 | Kyle Sieg | 436 | −2041 | −8 | 0 |
| 25 | Josh Bilicki | 386 | −2091 | −50 | 0 |
| 26 | Lavar Scott | 362 | −2115 | −24 | 0 |
| 27 | Ryan Ellis | 325 | −2152 | −37 | 0 |
| 28 | Austin Green | 276 | −2201 | −49 | 0 |
| 29 | Joey Gase | 255 | −2222 | −21 | 0 |
| 30 | Garrett Smithley | 243 | −2234 | −12 | 0 |
| 31 | Josh Williams | 234 | −2243 | −9 | 0 |
| 32 | Mason Maggio | 183 | −2294 | −51 | 0 |
| 33 | Andrew Patterson | 134 | −2343 | −49 | 0 |
| 34 | Alex Labbe | 108 | −2369 | −26 | 0 |
| 35 | Lee Pulliam | 89 | −2388 | −19 | 0 |
| 36 | Will Rodgers | 85 | −2392 | −4 | 0 |
| 37 | J.J. Yeley | 84 | −2393 | −1 | 0 |
| 38 | Nathan Byrd | 79 | −2398 | −5 | 0 |
| 39 | Preston Pardus | 79 | −2398 | 0 | 0 |
| 40 | Myatt Snider | 73 | −2404 | −6 | 0 |
| 41 | Dawson Cram | 69 | −2408 | −4 | 0 |
| 42 | Carson Ware | 65 | −2412 | −4 | 0 |
| 43 | Jake Finch | 63 | −2414 | −2 | 0 |
| 44 | Brad Perez | 61 | −2416 | −2 | 0 |
| 45 | Jordan Anderson | 57 | −2420 | −4 | 0 |
| 46 | Carson Brown | 54 | −2423 | −3 | 0 |
| 47 | Logan Bearden | 47 | −2430 | −7 | 0 |
| 48 | David Starr | 35 | −2442 | −12 | 0 |
| 49 | Blake Lothian | 35 | −2442 | 0 | 0 |
| 50 | Glen Reen | 32 | −2445 | −3 | 0 |
| 51 | Luke Fenhaus | 31 | −2446 | −1 | 0 |
| 52 | Matt DiBenedetto | 30 | −2447 | −1 | 0 |
| 53 | Baltazar Leguizamón | 15 | −2462 | −15 | 0 |
| 54 | Jesse Iwuji | 12 | −2465 | −3 | 0 |
| 55 | Gray Gaulding | 9 | −2468 | −3 | 0 |
| 56 | Alex Guenette | 9 | −2468 | 0 | 0 |
| 57 | Tyler Tomassi | 9 | −2468 | 0 | 0 |
| 58 | Austin J Hill | 9 | −2468 | 0 | 0 |
| 59 | CJ McLaughlin | 7 | −2470 | −2 | 0 |
| 60 | Dexter Bean | 7 | −2470 | 0 | 0 |
| 61 | Andy Jankowiak | 7 | −2470 | 0 | 0 |
| 62 | Caesar Bacarella | 7 | −2470 | 0 | 0 |
| 63 | Cleetus McFarland | 7 | −2470 | 0 | 0 |
| 64 | Derek White | 5 | −2472 | −2 | 0 |
| 65 | Kyle Kelley | 3 | −2474 | −2 | 0 |
| 66 | Sage Karam | 2 | −2475 | −1 | 0 |
| 67 | Matt Wilson | 1 | −2476 | −1 | 0 |
| Hely | Versenyző | Pont | Elsőhöz | Előzőhöz | Gy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | 2469 | — | — | 3 |
| 2 | Christopher Bell | 2402 | −67 | −67 | 1 |
| 3 | Denny Hamlin | 2399 | −70 | −3 | 4 |
| 4 | Chase Briscoe | 2385 | −84 | −14 | 3 |
| 5 | Joey Logano | 2366 | −103 | −19 | 3 |
| 6 | Tyler Reddick | 2344 | −125 | −22 | 6 |
| 7 | Ryan Blaney | 2336 | −133 | −8 | 3 |
| 8 | Ty Gibbs | 2309 | −160 | −27 | 2 |
| 9 | William Byron | 2303 | −166 | −6 | 1 |
| 10 | Chase Elliott | 2268 | −201 | −35 | 2 |
| Hely | Versenyző | Pont | Elsőhöz | Előzőhöz | Gy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Austin Cindric | 2263 | −206 | −5 | 0 |
| 12 | Bubba Wallace | 2257 | −212 | −6 | 0 |
| 13 | Carson Hocevar | 2234 | −235 | −23 | 1 |
| 14 | Ryan Preece | 2214 | −255 | −20 | 1 |
| 15 | Daniel Suárez | 2210 | −259 | −4 | 1 |
| 16 | Chris Buescher | 2199 | −270 | −11 | 0 |
| 17 | Shane Van Gisbergen | 771 | −1698 | −1428 | 2 |
| 18 | Ross Chastain | 742 | −1727 | −29 | 0 |
| 19 | Brad Keselowski | 714 | −1755 | −28 | 0 |
| 20 | Michael McDowell | 664 | −1805 | −50 | 0 |
| 21 | Todd Gilliland | 637 | −1832 | −27 | 0 |
| 22 | Josh Berry | 627 | −1842 | −10 | 0 |
| 23 | Erik Jones | 626 | −1843 | −1 | 0 |
| 24 | Austin Dillon | 596 | −1873 | −30 | 0 |
| 25 | AJ Allmendinger | 592 | −1877 | −4 | 0 |
| 26 | Alex Bowman | 569 | −1900 | −23 | 0 |
| 27 | Zane Smith | 559 | −1910 | −10 | 0 |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr. | 522 | −1947 | −37 | 0 |
| 29 | John H. Nemechek | 510 | −1959 | −12 | 0 |
| 30 | Riley Herbst | 491 | −1978 | −19 | 0 |
| 31 | Noah Gragson | 458 | −2011 | −33 | 0 |
| 32 | Cole Custer | 442 | −2027 | −16 | 0 |
| 33 | Connor Zilisch | 392 | −2077 | −50 | 0 |
| 34 | Ty Dillon | 389 | −2080 | −3 | 0 |
| 35 | Cody Ware | 262 | −2207 | −127 | 0 |
| 36 | Casey Mears | 14 | −2455 | −248 | 0 |
| 37 | Kevin Magnussen | 11 | −2458 | −3 | 0 |
| 38 | Jimmie Johnson | 9 | −2460 | −2 | 0 |
| 39 | Katherine Legge | 8 | −2461 | −1 | 0 |
| 40 | BJ McLeod | 8 | −2461 | 0 | 0 |
MENJETEK KÖRBE! A MIKROFONNÁL